Baixe o PDF desta página:
Clique aqui
30 anos de garantia de performance
12 anos de garantia para defeitos de fabricação.
GARANTIA DO MERCADO GARANTIA LINEAR DA AMERISOLAR
Tensão de circuito aberto (Voc) STC | 45,9V | 46.7V |
Corrente de curto circuito (Isc) STC | 9,26A | 9.89A |
Tensão nominal (Vmp) STC | 37.2V | 38.1V |
Corrente nominal (Imp) STC | 8.85A | 9.45A |
Potência nominal (Pmax) NOCT | 243W | 266W |
Tensão de circuito aberto (Voc) NOCT | 42.4V | 43.1V |
Corrente de curto circuito (Isc) NOCT | 7.50A | 8.01A |
Eficiência do módulo | 17.01% | 18.55% |
Máxima tensão do sistema | 1000V | 1000V |
Junction box | IP67, 3 diodos | |
Número de células | 72 | 72 |
Temperatura de operação | 330W | 360W |
Potência nominal (Pmpp) STC | -40°C to +85°C |
25 anos de garantia de performance
12 anos de garantia para defeitos de fabricação.
Potência nominal (Pmpp) STC | 270W | 325W |
Tensão de circuito aberto (Voc) STC | 38.0V | 45.67V |
Corrente de curto circuito (Isc) STC | 9,45A | 9.48A |
Tensão nominal (Vmp) STC | 31.08V | 37.11V |
Corrente nominal (Imp) STC | 8.70A | 8.77A |
Potência nominal (Pmax) NOCT | 202.5W | 226.9W |
Eficiência do módulo | 34.71V | 41.91V |
Corrente de curto circuito (Isc) NOCT | 7.96A | 7.33A |
Eficiência do módulo | 16.5% | 16.8% |
Máxima tensão do sistema | 1000V | 1000V |
Junction box | IP67, 3 diodos | |
Número de células | 60 | 72 |
Temperatura de operação | -40°C to +85°C |
Inverte a energia elétrica gerada pelos módulos fotovoltaicos, de corrente contínua (CC) para corrente alternada. Mede e monitora a energia gerada pelo sistema, garantindo assim sua segurança.
Composta por base porta fusível com fusível, dispositivo de proteção de surto (DPS) e disjuntor, a string box é fabricada e personalizada de acordo cada projeto. Marca dos componentes: NOARK.
KITS COMPLETOS COM MÓDULOS, INVERSOR, STRING BOX, CABOS E ESTRUTURA METÁLICA TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS A PRONTA ENTREGA OU SOB ENCOMENDA.